Preisgeld
Platz | Gala M/W 8.800m / 6.600m | U23 (M/W) 8.800m / 6.600m | U20 (M/W) 4.400m |
1. Platz | 750 EUR | 125 EUR | 100 EUR |
2. Platz | 500 EUR | 100 EUR | 75 EUR |
3. Platz | 300 EUR | 75 EUR | 50 EUR |
4. Platz | 150 EUR | ||
5. Platz | 100 EUR | ||
6. Platz | 50 EUR | ||
7. Platz | 50 EUR | ||
8. Platz | 50 EUR |
* Das U23-Preisgeld wird zusätzlich zum Gala-Preisgeld ausbezahlt.
Zur Dopingkontrolle ausgeloste Athleten erhalten die Prämienauszahlung frühestens nach Freigabe der Athletics Integrity Unit. Bei positiven Dopingkontrollen und Sanktionierung behalten wir uns die Forderung von Schadensersatz vor.