LaufStartWettbewerbAlter
am 31.12.
RundenSieger-
ehrung
111:00ca. 100m – Kinder 4 Jahre und jünger<= 41/4 KRca. 11:30
211:03ca. 100m – Kinder 5 Jahre51/4 KRca. 11:30
311:06ca. 100m – Jungen 4 Jahre und jünger<= 41/4 KRca. 11:30
411:09ca. 100m – Jungen 5 Jahre51/4 KRca. 11:30
511:12ca. 1.100m – Jugendliche 16-17 Jahre16-171 GRca. 11:30
ca. 1.100m – PZ-SchnupperCross>=181 GR
611:22ca. 200m – Mädchen 6 Jahre61/2 KRca. 12:00
711:26ca. 200m – Mädchen 7 Jahre71/2 KRca. 12:00
811:30ca. 200m – Jungen 6 Jahre61/2 KRca. 12:00
911:34ca. 200m – Jungen 7 Jahre71/2 KRca. 12:00
1011:38ca. 500m Speed-Cross 1/2 weiblich>= 161 KR
1111:41ca. 500m Speed-Cross 1/2 männlich>= 161 KR
1211:44ca. 1.100m – Jugendliche 18-19 Jahre
ca. 1.100m – Kinder 14-15 Jahre
18-19
14-15
1 GRca. 12:30
1311:54ca. 3.300m weibliche Jugend U18
ca. 3.300m männliche Jugend U18
16-173 GRca. 12:30
ca. 2.200m Kinder 14-15 Jahre14-152 GRca. 12:30
1412:15ca. 500m Kinder 8 Jahre81 KRca. 12:30
1512:21ca. 500m Kinder 9 Jahre91 KRca. 13:00
1612:27ca. 500m Speed-Cross 2/2 männlich>= 161 KRca. 13:00
1712:30ca. 500m Speed-Cross 2/2 weiblich>= 161 KRca. 13:00
1812:33ca. 4.400m weibliche Jugend U20
ca. 4.400m männliche Jugend U20
18-194 GRca. 13:00
1912:54ca. 1.000m Kinder 10 Jahre102 KRca. 13:30
2013:03ca. 1.000m Kinder 11 Jahre112 KRca. 13:30
2113:12ca. 1.100m Kinder 12-13 Jahre12-131 GRca. 13:30
2213:24ca. 6.600m Männer / MU23
ca. 6.600m Frauen / FU23
20-396 GRca. 14:00
ca. 4.400m PZ-Fun Cross
mit Altersklassenwertung
>= 185 GRca. 14:00
14:00ca. 4x 1.100m Company-Cross-Staffel4x 1 GR
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"